Zum 01.01.2015 wird der für Unterhaltspflichtige in der "Düsseldorfer Tabelle" zu berücksichtigende Selbstbehalt erhöht. Dies betrifft besonders auch den Bereich des Elternunterhalts:
Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt bisher | Selbstbehalt ab 2015 |
---|---|---|
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: | 1.000 € | 1.080 € |
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: | 800 € | 880 € |
anderen volljährigen Kindern: | 1.200 € | 1.300 € |
Ehegatte oder betreuender Elternteil eines nichtehelichen Kindes: | 1.100 € | 1.200 € |
Eltern: | 1.600 € | 1.800 € |
PM des OLG Düsseldorf 28/2014