Jedes zweite Jahr wird die Pfändungtabelle jeweils zum 01.07. an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Wieder hat sich der pfändungsfreie Betrag erhöht.
So verwenden Sie die Tabelle:
- Suchen Sie in der ersten Spalte nach Ihrem Nettoeinkommen
- Ohne Unterhaltspflichten können Sie den pfändbaren Betrag in der Spalte „0“ ablesen. Für jeden Unterhaltsberechtigten wandern Sie eine Spalte nach rechts.
- Bei mehr als fünf unterhaltsberechtigten Personen können Sie den pfändungsfreien Betrag durch das Gericht festsetzen lassen
Auszug aus der Pfändungstabelle 2015Anlage zu § 850c ZPO: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
monatliches Nettoeinkommen bis: | Pfändbarer Betrag nach Anzahl unterhaltsberechtigter Personen: | |||||
bis € | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.079,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.089,99 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.099,99 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.109,99 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.119,99 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.129,99 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.139,99 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.149,99 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.159,99 | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.169,99 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.179,99 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.189,99 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.199,99 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.209,99 | 95,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.219,99 | 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.229,99 | 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.239,99 | 109,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.249,99 | 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.259,99 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.269,99 | 130,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.279,99 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.289,99 | 144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.299,99 | 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.309,99 | 158,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.319,99 | 165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.329,99 | 172,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.339,99 | 179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.349,99 | 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.359,99 | 193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.369,99 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.379,99 | 207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.389,99 | 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.399,99 | 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.409,99 | 228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.419,99 | 235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.429,99 | 242,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.439,99 | 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.449,99 | 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.459,99 | 263,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.469,99 | 270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.479,99 | 277,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.489,99 | 284,28 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.499,99 | 291,28 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.509,99 | 298,28 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.519,99 | 305,28 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.529,99 | 312,28 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.539,99 | 319,28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.549,99 | 326,28 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.559,99 | 333,28 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.569,99 | 340,28 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.579,99 | 347,28 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.589,99 | 354,28 | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.599,99 | 361,28 | 55,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.609,99 | 368,28 | 60,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.619,99 | 375,28 | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.629,99 | 382,28 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.639,99 | 389,28 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.649,99 | 396,28 | 80,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.659,99 | 403,28 | 85,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.669,99 | 410,28 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.679,99 | 417,28 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.689,99 | 424,28 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.699,99 | 431,28 | 105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.709,99 | 438,28 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.719,99 | 445,28 | 115,98 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.729,99 | 452,28 | 120,98 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.739,99 | 459,28 | 125,98 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.749,99 | 466,28 | 130,98 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.759,99 | 473,28 | 135,98 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.769,99 | 480,28 | 140,98 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.779,99 | 487,28 | 145,98 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.789,99 | 494,28 | 150,98 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.799,99 | 501,28 | 155,98 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.809,99 | 508,287 | 160,98 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.819,99 | 515,28 | 165,98 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.829,99 | 522,28 | 170,98 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.839,99 | 529,28 | 175,98 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.849,99 | 536,28 | 180,98 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.859,99 | 543,28 | 185,98 | 58,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.869,99 | 550,28 | 190,98 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.879,99 | 557,28 | 195,98 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.889,99 | 564,28 | 200,98 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.899,99 | 571,28 | 205,98 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.909,99 | 578,28 | 210,98 | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.919,99 | 585,28 | 215,98 | 82,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.929,99 | 592,28 | 220,98 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.939,99 | 599,28 | 225,98 | 90,72 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
1.949,99 | 606,28 | 230,98 | 94,72 | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
1.959,99 | 613,28 | 235,98 | 98,72 | 6,49 | 0,00 | 0,00 |
1.969,99 | 620,28 | 240,98 | 102,72 | 9,49 | 0,00 | 0,00 |
1.979,99 | 627,28 | 245,98 | 106,72 | 12,49 | 0,00 | 0,00 |
1.989,99 | 634,28 | 250,98 | 110,72 | 15,49 | 0,00 | 0,00 |
1.999,99 | 641,28 | 255,98 | 114,72 | 18,49 | 0,00 | 0,00 |
2.009,99 | 648,28 | 260,98 | 118,72 | 21,49 | 0,00 | 0,00 |
2.019,99 | 655,28 | 265,98 | 122,72 | 24,49 | 0,00 | 0,00 |
2.029,99 | 662,28 | 270,98 | 126,72 | 27,49 | 0,00 | 0,00 |
2.039,99 | 669,28 | 275,98 | 130,72 | 30,49 | 0,00 | 0,00 |
2.049,99 | 676,28 | 280,98 | 134,72 | 33,49 | 0,00 | 0,00 |
Die gesamte Pfändungstabelle finden Sie als Download hier: Pfändungstabelle 2015, 2016, 2017 als PDF. Der Mehrbetrag über € 3293,09 ist voll pfändbar! |