BArchKostV
Bundesarchiv-Kostenverordnung
Verordnung über Kosten beim Bundesarchiv
Auf Grund des § 6 Satz 1 Nr. 2 des Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62) verordnet das Bundesministerium des Innern:
Für die Benutzung von Archivgut beim Bundesarchiv werden Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung erhoben.
Die Gebühren und Auslagen bestimmen sich nach dem anliegenden Gebühren- und Auslagenverzeichnis.
Auf Verlangen des Bundesarchivs hat der Benutzer die für die Gebührenfestsetzung nötigen Angaben zu machen.
(1) Gebühren werden nicht erhoben für mündliche und einfache schriftliche Auskünfte.
(2) Gebührenbefreiung besteht ferner für Benutzungen zu wissenschaftlichen Zwecken nach dem Gebühren- und Auslagenverzeichnis
- 1.
- den Nummern 1.1 und 1.2,
- 2.
- der Nummer 3.1, wenn nicht mehr als eine Stunde Arbeitszeit aufgewendet werden muß.
(3) Auf die Gebühr nach Nummer 4.11 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses kann das Bundesarchiv bei einer Auflage bis zu 500 Exemplaren verzichten.
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
A. Gebühren | |||||
Nummer | Gebührentatbestand | Gebührenbetrag in Deutscher Mark | |||
I. | Benutzung von Archivgut im Bundesarchiv | ||||
1.1 | 1. | Karten, Plakate, Bild- oder anderes Archivgut, dessen Benutzung besonderen Aufwand voraussetzt, je angefangenem Tag | 55,00 | ||
1.2 | 2. | Kinofilme auf Projektionstischen, Videofilme oder Tonträger je angefangener Stunde | 30,00 | ||
1.3 | 3. | Kinofilme in der Vorführung je angefangener Stunde | 40,00 | ||
2 | II. | Benutzung von Archivgut außerhalb des Bundesarchivs je Aufbewahrungseinheit | 15,00 | ||
3 | III. | Bearbeitung von Anfragen Schriftliche Auskünfte oder Ermittlung von Archiv- und Bibliotheksgut je angefangener halben Stunde | 30,00 | ||
IV. | Wiedergabe von Archivgut | ||||
1. | Publikationen im Druck oder auf elektronischen Speichermedien je Reproduktion bei einer Auflage | ||||
4.11 | a) | bis 3.000 Exemplare | 30,00 | ||
4.12 | b) | bis 5.000 Exemplare | 50,00 | ||
4.13 | c) | bis 25.000 Exemplare | 70,00 | ||
4.14 | d) | bis 50.000 Exemplare | 90,00 | ||
4.15 | e) | bis 100.000 Exemplare | 120,00 | ||
4.16 | f) | bis 150.000 Exemplare | 180,00 | ||
4.17 | g) | bis 300.000 Exemplare | 240,00 | ||
4.18 | h) | über 300.000 Exemplare | 350,00 | ||
Neuauflagen, Nachdrucke, Übersetzungen oder Lizenzausgaben werden wie neue Publikationen behandelt.Rec Bei gleichzeitiger Publikation im Druck und auf CD-ROM wird für die CD-ROM-Ausgabe ein Nachlass von 50% auf die Gebühr für die gedruckte Ausgabe gewährt. | |||||
2. | Fernsehsendungen, Videoproduktionen oder Kinofilme je zur Verfügung gestellter Reproduktion | ||||
4.21 | a) | lokal | 10,00 | ||
4.22 | b) | regional | 30,00 | ||
4.23 | c) | national | 50,00 | ||
4.24 | d) | europaweit | 80,00 | ||
4.25 | e) | weltweit | 150,00 | ||
3. | Einblendung in Onlinedienste je Reproduktion | ||||
4.31 | a) | eine Woche | 50,00 | ||
4.32 | b) | ein Monat | 75,00 | ||
4.33 | c) | drei Monate | 150,00 | ||
4.34 | d) | sechs Monate | 225,00 | ||
4.35 | e) | ein Jahr | 375,00 | ||
4.4 | 4. | Akteneditionen auf CD-ROM oder Mikrofiches je Reproduktion | 0,05 | ||
4.5 | 5. | Tonträger je angefangener Wiedergabeminute | 50,00 | ||
B. Auslagen | |||||
Nummer | Auslagentatbestand | Höhe | |||
I. | Ausführung reprographischer Arbeiten | ||||
1. | Elektro-/Xerokopien je Stück | ||||
01.1 | von Archivgut | DIN A 4 | 0,80 DM | ||
01.2 | DIN A 3 | 0,90 DM | |||
01.3 | von Bibliotheksgut | DIN A 4 | 0,40 DM | ||
01.4 | DIN A 3 | 0,45 DM | |||
2. | Kopien über Reader Printer oder Computerausdrucke je Stück oder je Blatt | ||||
02.1 | DIN A 4 | 0,30 DM | |||
02.2 | DIN A 3 | 0,40 DM | |||
3. | Farbkopien je Stück | ||||
03.1 | DIN A 4 | 10,50 DM | |||
03.2 | DIN A 3 | 14,50 DM | |||
04 | 4. | Aufnahmen auf Dokumenten-Mikrorollfilm (35 mm) oder Mikrofiche je Stück (insgesamt mindestens 6,00 DM) | 0,90 DM | ||
5. | Duplizierung von Mikrofilmen (Diazo) 35 mm je Meter (insgesamt mindestens 6,00 DM) | ||||
05.1 | unter 30 m | 2,00 DM | |||
05.2 | ab 30 m | 1,70 DM | |||
6. | Aufnahmen auf Bildfilm je Stück | ||||
06.1 | 24 x 36 mm | 4,50 DM | |||
06.2 | 6 x 7 cm | 5,50 DM | |||
06.3 | 9 x 12 cm | 9,00 DM | |||
06.4 | 13 x 18 cm | 12,00 DM | |||
07 | 7. | Aufnahmen auf Dokumenten-Mikroplanfilm (DIN A 5) je Stück | 7,50 DM | ||
08 | 8. | Duplizierung von Mikrofiches (DIN A 6) je Stück | 3,00 DM | ||
9. | Aufnahmen auf Farbfilm je Stück (insgesamt mindestens 15,00 DM) | ||||
a) | Color-Negativfilm | ||||
09.1 | 24 x 36 mm | 5,50 DM | |||
09.2 | 6x7/6x9 cm | 7,00 DM | |||
09.3 | 9 x 12 cm | 15,00 DM | |||
b) | Color-Diapositiv | ||||
09.4 | 24 x 36 mm | 7,00 DM | |||
09.5 | 6x7/6x9 cm | 10,00 DM | |||
09.6 | 9 x 12 cm | 16,00 DM | |||
10. | Fotografische Rückvergrößerungen auf Dokumentenpapier je Stück | ||||
10.1 | DIN A 4 | 3,00 DM | |||
10.2 | DIN A 3 | 4,00 DM | |||
10.3 | DIN A 2 | 9,00 DM | |||
10.4 | DIN A 1 | 14,00 DM | |||
10.5 | DIN A 0 | 31,00 DM | |||
11. | Schwarz-weiß-Rückvergrößerungen auf klischeefähigem Bildpapier (Bildreproduktionen) je Stück | ||||
11.1 | 10,5 x 14,8 cm (WPK) | 3,50 DM | |||
11.2 | 13 x 18 cm | 4,00 DM | |||
11.3 | 18 x 24 cm | 8,50 DM | |||
11.4 | 24 x 30 cm | 13,00 DM | |||
11.5 | 30 x 40 cm | 19,00 DM | |||
11.6 | 40 x 50 cm | 28,00 DM | |||
II. | Kopierung auf elektronische Speichermedien | ||||
1. | Dateien je Stück | ||||
12.1 | a) | Magnetband oder DAT-Kassette oder CD | 80,00 DM | ||
12.2 | b) | Diskette | 11,00 DM | ||
2. | Tonträger je Stück | ||||
13.1 | a) | Kassette | 30,00 DM | ||
13.2 | b) | DAT-Kassette | 40,00 DM | ||
c) | Magnetband | ||||
13.3 | bis zu 15 Minuten Spieldauer | 30,00 DM | |||
13.4 | jede weitere Minute | 2,00 DM | |||
III. | Benutzungskopien bei Kinofilmen und Videomaterialien | ||||
1. | Duplizierung von Kinofilmen je Meter | ||||
a) | Teile von Filmrollen (Abklammerung) | ||||
14.1 | Schwarz/weiß | 4,20 DM | |||
14.2 | Farbe | 6,30 DM | |||
b) | Ganze Filmrollen | ||||
14.3 | Schwarz/weiß | 2,10 DM | |||
14.4 | Farbe | 3,15 DM | |||
2. | je Vorführung | ||||
a) | Kinofilme je Meter | ||||
15.1 | Schwarz/weiß | 0,08 DM | |||
15.2 | Farbe | 0,12 DM | |||
15.3 | b) | Videomaterialien je Minute | 0,40 DM | ||
16 | IV. | Sonderleistungen (z.B. Aufwand für besondere Verpackung und Beförderung) | in voller Höhe, mindestens 5,00 DM (Pauschale) | ||
17 | V. | Kosten für die Ausführung reprographischer Arbeiten durch Dritte | in voller Höhe |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 56 G v. 7.8.2013 I 3154
Sonst: V aufgeh. durch Art. 4 Abs. 39 G v. 7.8.2013 I 3154 mWv 14.8.2018, Art. 4 Abs. 39 G v. 7.8.2013 I 3154 aufgeh. durch Art 2 G v. 18.7.2016 I 1666 mWv 14.8.2018