TKrMeldpflV 1983
Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten
(1) Die Leiter der Veterinäruntersuchungsämter, der Tiergesundheitsämter oder sonstiger öffentlicher oder privater Untersuchungsstellen sind verpflichtet, das Auftreten der in Spalte 2 der Anlage aufgeführten Krankheiten oder deren Erreger unverzüglich der nach Landesrecht zuständigen Behörde unter Angabe des Datums der Feststellung, der betroffenen Tierarten, des betroffenen Bestandes und des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu melden.
(2) Die Meldepflicht gilt ebenso für Tierärzte, die in Ausübung ihres Berufes eine Krankheit oder deren Erreger nach Spalte 2 der Anlage feststellen, es sei denn, dass zur Feststellung der betreffenden Krankheit oder deren Erreger in einem Bestand Untersuchungsmaterial bei einer der in Absatz 1 genannten Stellen untersucht worden ist.
Die zuständige Behörde gibt jede Meldung nach § 1 dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Wege der elektronischen Datenübertragung unter Verwendung des EDV-Programms „Tierseuchennachrichten“ weiter. Die Weitergabe erfolgt spätestens am ersten Arbeitstag der Kalenderwoche, die derjenigen folgt, in der der zuständigen Behörde die Meldung zugegangen ist.
Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a des Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer als Leiter einer privaten Untersuchungsstelle oder als Tierarzt vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Num- mer | Krankheit oder Erreger | Anzahl der Bestände | Bemerkungen | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | |||
Einhufer | Rinder | Schweine | Schafe | Ziegen | Hunde | Katzen | Hasen, Kaninchen | Puten | Gänse | Enten | Hühner | Tauben | Forellen und forel- lenartige Fische | Karpfen | andere Tierarten (vgl. Bemerkungen) | |||
1. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
2. | Ansteckende Metritis des Pferdes (CEM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
3. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
4. | Campylobacteriose (thermophile Campylobacter) | – | – | – | – | – | ||||||||||||
5. | Chlamydiose (Chlamydophila Spezies) | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
6. | Echinokokkose | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
7. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
8. | Equine Virus-Arteritis-Infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
9. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
10. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
11. | Gumboro-Krankheit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
12. | Infektiöse Laryngotracheitis des Geflügels (ILT) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
13. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
14. | Leptospirose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
15. | Listeriose (Listeria monocytogenes) | |||||||||||||||||
16. | Maedi/Visna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
17. | Mareksche Krankheit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
17a. | Niedrigpathogene aviäre Influenza der Wildvögel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
18. | Paratuberkulose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
19. | Q-Fieber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
20. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
21. | Säugerpocken (Orthopoxinfektion) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
22. | Salmonellose/Salmonella spp. | – | ||||||||||||||||
23. | Schmallenberg-Virus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
24. | Toxoplasmose | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
25. | Transmissible Virale Gastroenteritis des Schweines (TGE) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
26. | Tuberkulose | – | – | |||||||||||||||
27. | Tularämie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
28. | Verotoxin bildende Escherichia coli | – | – | – | – | – | ||||||||||||
29. | (weggefallen) | |||||||||||||||||
30. | Vogelpocken (Avipoxinfektion) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
insbesondere andere Wiederkäuerarten
ausgenommen Salmonelleninfektionen, für die eine Mitteilungspflicht nach § 4 der Hühner-Salmonellen-Verordnung besteht sowie Salmonellosen und ihre Erreger des Rindes, soweit eine Anzeigepflicht nach § 1 Nummer 28 der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen besteht
insbesondere alle der Lebensmittelgewinnung dienenden Säugetierarten
ausgenommen Mycobacterium bovis inklusive deren Subspezies -Infektionen, soweit die Anzeigepflicht nach § 1 Nummer 36 der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen besteht
Stand: zuletzt geändert durch Art. 381 V v. 31.8.2015 I 1474